
Specifications
- Series
- TT..60
- Categories
- Cermet Threading Inserts
- Models
- 16
- Chipbreaker
- —
- Grades
- KT20 / KCT25
- Stock status
- Made to order
| Model | Stock | r (mm) | d (mm) | t (mm) | Grades |
|---|---|---|---|---|---|
| TT32R6000 | ○ | 0.0 | 4.4 | 3.18 | KT20● / KCT25○ |
| TT32R6001 | ○ | 0.1 | 4.4 | 3.18 | KT20● / KCT25○ |
| TT32R6002 | ○ | 0.2 | 4.4 | 3.18 | KT20● / KCT25○ |
| TT32R6003 | ○ | 0.3 | 4.4 | 3.18 | KT20● / KCT25○ |
| TT43R6001 | ○ | 0.1 | 5.5 | 4.76 | KT20● / KCT25○ |
| TT43R6002 | ○ | 0.2 | 5.5 | 4.76 | KT20● / KCT25○ |
| TT43R6003 | ○ | 0.3 | 5.5 | 4.76 | KT20● / KCT25○ |
| TT43R6004 | ○ | 0.4 | 5.5 | 4.76 | KT20● / KCT25○ |
| TT32L6000 | ○ | 0.0 | 4.4 | 3.18 | KT20● / KCT25○ |
| TT32L6001 | ○ | 0.1 | 4.4 | 3.18 | KT20● / KCT25○ |
| TT32L6002 | ○ | 0.2 | 4.4 | 3.18 | KT20● / KCT25○ |
| TT32L6003 | ○ | 0.3 | 4.4 | 3.18 | KT20● / KCT25○ |
| TT43L6001 | ○ | 0.1 | 5.5 | 4.76 | KT20● / KCT25○ |
| TT43L6002 | ○ | 0.2 | 5.5 | 4.76 | KT20● / KCT25○ |
| TT43L6003 | ○ | 0.3 | 5.5 | 4.76 | KT20● / KCT25○ |
| TT43L6004 | ○ | 0.4 | 5.5 | 4.76 | KT20● / KCT25○ |
Dimensions, tolerances and chipbreaker availability are confirmed on the quotation. Model codes and grades are listed as catalogued.
Product views


All models
- TT32R6000
- TT32R6001
- TT32R6002
- TT32R6003
- TT43R6001
- TT43R6002
- TT43R6003
- TT43R6004
- TT32L6000
- TT32L6001
- TT32L6002
- TT32L6003
- TT43L6001
- TT43L6002
- TT43L6003
- TT43L6004
Need help choosing?
Send us your workpiece material, hardness and machine — our engineers will recommend the right grade and starting cutting data.
Contact us