
Specifications
- Model
- CCGT040102L-F
- Series
- CCGT
- Grades
- KT20
- Stock status
- Made to order
- Chipbreaker
- F
Specifications
| rε (mm) | 0.2 |
|---|---|
| IC (mm) | 4.3 |
| s (mm) | 1.8 |
| d1 (mm) | 2.3 |
| fn (mm/r) | 0.01-0.06 |
| ap (mm) | 0.1-0.4 |
Grades
| Grade | Stock status |
|---|---|
| KT20 | Available |
Chipbreaker: F
Control chip removal and achieve low resistance cutting.
Cutting conditions
| Workpiece material | Hardness HB | Vc KT20 (m/min) | Vc KCT25 (m/min) | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 60-80 | 60-80 | KT20 / KCT25 | ||
| 60-80 | 60-80 | KT20 / KCT25 |
Typical applications
Related models
- CCGT030102L-F
- CCGT030104L-F
- CCGT040101L-F
- CCGT040104L-F
- CCGT060202R/L-F
- CCGT060204R/L-F
- CCGT09T302R/L-F
- CCGT09T304R/L-F
- CCGT060202R/L-U
Need help choosing?
Send us your workpiece material, hardness and machine — our engineers will recommend the right grade and starting cutting data.
Contact us