
Specifications
- Series
- TCMT
- Categories
- Cermet Turning Inserts — M Grade
- Models
- 25
- Chipbreaker
- FG, HQ, MT
- Grades
- KT20 / KCT25
- Stock status
- Made to order
| Model | Stock | rε (mm) | IC (mm) | s (mm) | d1 (mm) | fn (mm/r) | ap (mm) | Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMT090202-HQ | ○ | 0.2 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.08-0.2 | 0.5-2.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT090204-HQ | ○ | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.08-0.2 | 0.5-2.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT110202-HQ | ○ | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.08-0.16 | 0.5-2.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT110204-HQ | ○ | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.08-0.16 | 0.5-2.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT110208-HQ | ○ | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.08-0.16 | 0.5-2.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT16T304-HQ | ○ | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.08-0.2 | 0.5-1.5 | KT20 / KCT25 |
| TCMT16T308-HQ | ○ | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.08-0.2 | 0.5-1.5 | KT20 / KCT25 |
| TCMT090204-MT | ○ | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.1-0.25 | 0.6-2.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT110204-MT | ○ | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1-0.25 | 0.6-3.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT110208-MT | ○ | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1-0.25 | 0.6-3.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT16T304-MT | ○ | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1-0.25 | 0.8-5.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT16T308-MT | ○ | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1-0.25 | 0.8-5.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT110204-FG | ○ | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.07-0.2 | 0.4-1.5 | KT20 / KCT25 |
| TCMT16T304-FG | ○ | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.07-0.2 | 0.4-2.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT090204JF | ○ | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.05-0.25 | 0.3-2.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT110204JF | ○ | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.05-0.25 | 0.3-2.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT110208JF | ○ | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.05-0.25 | 0.3-2.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT16T304JF | ○ | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.05-0.25 | 0.3-2.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT16T308JF | ○ | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.05-0.25 | 0.3-2.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT090202JM | ○ | 0.2 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.07-0.35 | 0.5-5.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT090204JM | ○ | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.07-0.35 | 0.5-5.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT110204JM | ○ | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.07-0.35 | 0.5-5.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT110208JM | ○ | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.07-0.35 | 0.5-5.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT16T304JM | ○ | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.07-0.35 | 0.5-5.0 | KT20 / KCT25 |
| TCMT16T308JM | ○ | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.07-0.35 | 0.5-5.0 | KT20 / KCT25 |
Dimensions, tolerances and chipbreaker availability are confirmed on the quotation. Model codes and grades are listed as catalogued.
Product views





Chipbreaker


All models
- TCMT090202-HQ
- TCMT090204-HQ
- TCMT110202-HQ
- TCMT110204-HQ
- TCMT110208-HQ
- TCMT16T304-HQ
- TCMT16T308-HQ
- TCMT090204-MT
- TCMT110204-MT
- TCMT110208-MT
- TCMT16T304-MT
- TCMT16T308-MT
- TCMT110204-FG
- TCMT16T304-FG
- TCMT090204JF
- TCMT110204JF
- TCMT110208JF
- TCMT16T304JF
- TCMT16T308JF
- TCMT090202JM
- TCMT090204JM
- TCMT110204JM
- TCMT110208JM
- TCMT16T304JM
- TCMT16T308JM
Cutting conditions
| Workpiece material | Hardness HB | Vc KT20 (m/min) | Vc KCT25 (m/min) | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 100-150 | 100-150 | KT20 / KCT25 | ||
| 60-80 | 60-80 | KT20 / KCT25 | ||
| 60-80 | 60-80 | KT20 / KCT25 |
Need help choosing?
Send us your workpiece material, hardness and machine — our engineers will recommend the right grade and starting cutting data.
Contact usRelated
- CCMT Positive Cermet Turning Inserts — M Grade
- CNMG Negative Cermet Turning Inserts — M Grade
- DCMT Positive Cermet Turning Inserts — M Grade
- DNMG Negative Cermet Turning Inserts — M Grade
- SCMT Positive Cermet Turning Inserts — M Grade
- SNMG Negative Cermet Turning Inserts — M Grade
- TNMG Negative Cermet Turning Inserts — M Grade
- TPMT Positive Cermet Turning Inserts — M Grade
- VBMT Positive Cermet Turning Inserts — M Grade
- VCMT Positive Cermet Turning Inserts — M Grade
- VNMG Negative Cermet Turning Inserts — M Grade
- WNMG Negative Cermet Turning Inserts — M Grade